В соотвестствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении", Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" администрацией Ягоднинского муниципального округа Магаданской области принято решение о начале разработки проекта (проекта актуализации) схемы теплоснабжения Ягоднинского муниципального округа Магаданской области
Действующая схема теплоснабжения Ягоднинского муниципального округа Магаданской области размещена на официальном сайте Ягоднинского муниципального округа Магаданской области по ссылке
https://yagodnoeadm/ru/gkh/shemyi-teplo-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya/
УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf | (293,5 КБ) |
---|
01 Ягодное ВО А0.pdf | (453,1 КБ) |
---|---|
02 Дебин ВО А2.pdf | (198,8 КБ) |
03 Оротукан ВО А0.pdf | (246,3 КБ) |
01 Ягодное ВС А0.pdf | (470,3 КБ) |
02 Дебин ВС А2.pdf | (149,5 КБ) |
03 Синегорье ВС А0.pdf | (395,7 КБ) |
04 Бурхала ВС А2.pdf | (187,0 КБ) |
05 Оротукан ВС А0.pdf | (237,8 КБ) |
000 Бурхала ТС А1.pdf | (162,3 КБ) |
000 Дебин ТС А2.pdf | (164,4 КБ) |
000 ОротуканТС А1.pdf | (202,1 КБ) |
000 Синегорье ТС А0.pdf | (307,2 КБ) |
000 Ягодное ТС А0.pdf | (402,4 КБ) |
qr-code.gif | (2,6 КБ) |
---|---|
000 Бурхала ТС А1.pdf | (162,3 КБ) |
000 Дебин ТС А2.pdf | (164,4 КБ) |
000 ОротуканТС А1.pdf | (202,1 КБ) |
000 Синегорье ТС А0.pdf | (307,2 КБ) |
000 Ягодное ТС А0.pdf | (402,4 КБ) |
000 Бурхала ТС А1.pdf | (162,3 КБ) |
000 Дебин ТС А2.pdf | (164,4 КБ) |
000 ОротуканТС А1.pdf | (202,1 КБ) |
000 Синегорье ТС А0.pdf | (307,2 КБ) |
000 Ягодное ТС А0.pdf | (402,4 КБ) |
1. Утверждаемая часть Ягоднинский ГО.docx | (684,2 КБ) |
2. Обосновывающие материалы. Ягоднинский.docx | (1,1 МБ) |
Визуализированная ссылка.ai | (502,7 КБ) |
---|---|
Визуализированная ссылка.png | (120,5 КБ) |
01 Дебин ВО персп. А2.pdf | (201,2 КБ) |
01 Ягодное ВО А0.pdf | (453,1 КБ) |
02 Дебин ВО А2.pdf | (198,8 КБ) |
03 Оротукан ВО А0.pdf | (246,3 КБ) |
Схема ВиВ_ГО Ягоднинский (Актуализация 2021)13.05.2021.docx | (11,1 МБ) |
google_sat.zww | (173 байта) |
kosmosnimki_base.zww | (295 байт) |
OpenStreetMap.zww | (200 байт) |
RosreestrBaseMap.zww | (194 байта) |
RosreestrBorders.zww | (139 байт) |
RosreestrLayer.zww | (200 байт) |
RosreestrZones.zww | (134 байта) |
wms_rosreestr.zww | (1,2 КБ) |
yandex_map.zww | (211 байт) |
yandex_sat.zww | (143 байта) |
ГО Ягоднинский.zmp | (127,0 КБ) |
акт.pdf | (989,8 КБ) |
---|
Схема теплоснабжения п. Ягодное.rar | (5,5 МБ) |
---|---|
Схема теплоснабжения п. Синегорье.rar | (6,3 МБ) |
Схема теплоснабжения п. Оротукан.rar | (624,1 КБ) |
Схема теплоснабжения п. Дебин.rar | (3,9 МБ) |
Схема теплоснабжения п. Бурхала.rar | (534,2 КБ) |
Схема водоотведения п. Дебин.rar | (1,4 МБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.