Порядковый номер маршрута | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Регистрационный (реестровый) номер маршрута | 434 | 433 | 432 | 432 | 431 | 435 | 436 |
Государственный регистрационный | ПАЗ 320414-04 | ПАЗ 320414-04 | КАВЗ 423802 МА 708 | КАВЗ 423802 МА 707 | КАВЗ 423802 МА 707 | ПАЗ 320414-04 | КАВЗ 423802 МА 709 |
номер, марка транспортного средства | А 086 АМ | А 088 АМ | А 086 АМ | ||||
Наименование маршрута | Ягодное – Таскан – Ягодное | Ягодное – Бурхала – Ягодное | Ягодное – Синегорье – Ягодное | Ягодное – Синегорье – Ягодное | Ягодное –Оротукан – | Ягодное – | Сенокос – |
Ягодное | Сенокос | ный –Ягодное – | |||||
ный – | Сенокос – | ||||||
Ягодное | ный | ||||||
Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту | Сенокосный | нет | Дебин | Дебин | Дебин | нет | нет |
Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым проходит маршрут | ул. Транспорт- | ул. Транспорт- | ул. Транспорт- | ул. Транспорт- ная, | ул. Транспорт-ная, | ул. Транспорт-ная, | ул. Центральная, ул. Строителей, |
ная, | ная, | ная, | ФАД «Колыма» | ФАД «Колыма» | ФАД «Колыма» | ФАД «Колыма» ул. Транспорт- | |
ул. Строителей, ул. Центральная | ФАД «Колыма» | ФАД «Колыма» | ная, | ||||
ул. Ленина | |||||||
Протяженность маршрута | 232 км | 72,5 км | 216 км | 216 км | 260 км | 5,4 км | 15 км |
Порядок посадки и высадки пассажиров | в установлен- | в установлен- | в установлен- | в установлен- | в установлен- | в установлен- | в установлен- |
ных остановоч-ных пунктах, а также | ных остановоч-ных пунктах, а также | ных остановоч-ных пунктах, а также | ных остановоч-ных пунктах, а также | ных остановоч-ных пунктах, а также | ных остановоч-ных пунктах, а также | ных остановоч-ных пунктах, а также | |
в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту | в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту | в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту | в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту | в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту | в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту | в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту | |
Вид регулярных перевозок | регулярные по утвержден | регулярные по утвержден | регулярные по утвержден | регулярные по утвержден | регулярные по утвержден | регулярные по утвержден | регулярные по утвержден |
ному расписанию | ному расписанию | ному расписанию | ному расписанию | ному расписанию | ному расписанию | ному расписанию | |
Виды и классы, масса транспортных средств | автобус класс М3, 7120 кг | автобус класс | автобус класс | автобус класс М3, | автобус класс М3, | автобус класс М3, | автобус класс М3, |
М3, | М3, 8435 кг | 8435 кг | 8435 кг | 7120 кг | 8435 кг | ||
7120 кг | |||||||
Экологический класс | пятый | пятый | третий | третий | третий | пятый | третий |
Дата начала осуществления регулярных перевозок | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 |
Наименование, место нахождения юридического лица; фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки | МУП «ЯРТП» | МУП «ЯРТП» | МУП «ЯРТП» | МУП «ЯРТП» | МУП «ЯРТП» | МУП «ЯРТП» | МУП «ЯРТП» |
п. Ягодное, | п. Ягодное, | п. Ягодное, | п. Ягодное, | п. Ягодное, | п. Ягодное, | п. Ягодное, | |
ул. Таежный | ул. Таежный | ул. Таежный | ул. Таежный | ул. Таежный | ул. Таежный | ул. Таежный | |
городок, | городок, | городок, | городок, | городок, | городок, | городок, | |
д. 38 | д. 38 | д. 38 | д. 38 | д. 38 | д. 38 | д. 38 | |
». |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.