УТВЕРЖДЕНО
приказом министра образования и молодежной политики Магаданской области
2048054.pdf | (37,9 КБ) |
---|---|
положение о конкурсе.doc | (390,5 КБ) |
положение.pdf | (802,8 КБ) |
«Лучшее торговое предприятие Магаданской области».
Прием документов осуществляется по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14, каб. 131, либо в электронном виде по адресу: GulayaGV@49gov.ru с 17 апреля 2018 г. по 31 мая 2018 г.
Телефоны для справок: 64-47-91
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области.
35365-2046201-2046223.pdf | (436,6 КБ) |
---|---|
Портал АУРА 27.06.2018 v.3.pdf | (1,9 МБ) |
Презентация ЦОПЗ - СС 20.06.18.pdf | (523,8 КБ) |
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация «МСП» в 2018 году
https://corpmsp.ru/
На официальном сайте АО «Корпорация «МСП» сформирован каталог продуктов финансовой поддержки АО «Корпорация «МСП», которым смогут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства.
Каталог включает:
♦
Программу стимулирования кредитования «6.5»
Программа реализует проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3 млн рублей для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий – до 9,6% годовых.
Презентация Программы здесь.
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
♦
Независимые гарантии АО «Корпорация «МСП»
Информация о предоставлении независимых гарантий здесь.
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-msp/
АО «Корпорация «МСП» (далее – Корпорация) способствует развитию малого и среднего бизнеса, предоставляя субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) прямые гарантии для получения кредитов и займов, позволяя воспользоваться заемными ресурсами при недостаточности залогового обеспечения.
Реализуя свои функции и полномочия, Корпорация выступает гарантом исполнения субъектами МСП своих кредитных и заемных обязательств и разделяет с финансовыми организациями риски, связанные с ухудшением финансового состояния заемщика и его неспособностью надлежащим образом обслуживать кредит (заем).
С появлением на рынке гарантийных продуктов Корпорации получение финансовой поддержки для субъектов МСП станет более простым и доступным. Корпорация преследует цели значительного повышения объемов финансирования сферы МСП.
Гарантийная поддержка доступна субъектам МСП, желающим получить кредиты и займы в банках и иных финансовых организациях, заключивших с Корпорацией соглашение о сотрудничестве.
Наряду с гарантиями Корпорации в качестве обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП по кредитам и займам могут быть привлечены поручительства региональных гарантийных организаций.
♦
Банковские гарантии АО «МСП Банк»
Информация о предоставлении банковских гарантий здесь.
https://www.mspbank.ru/
АО «МСП Банк» способствует развитию малого и среднего бизнеса, предоставляя субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) прямые гарантии для получения банковских кредитов и позволяя воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности залогового обеспечения.
Реализуя свои функции и полномочия, АО «МСП Банк» выступает гарантом исполнения субъектами МСП своих кредитных обязательств и разделяет с банками риски, связанные с ухудшением финансового состояния заемщика и его неспособностью надлежащим образом обслуживать кредит.
Получение гарантийных продуктов доступно субъектам МСП, желающим получить кредиты в банках-партнерах МСП Банка.
Наряду с гарантиями МСП Банка в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств могут быть привлечены поручительства региональных гарантийных организаций.
♦
Поручительства региональной гарантийной организации (РГО)
Информация о предоставлении поручительства РГО здесь.
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/poruchitelstva-rgo/
Одной из ключевых задач АО «Корпорация МСП» является формирование национальной гарантийной системы (НГС) на основе функционирующих региональных гарантийных организаций (фондов) с единым центром компетенций в лице Корпорации.
Каждая из ныне действующих РГО (региональных гарантийных организаций) приглашается к аккредитации и заключению соглашения о сотрудничестве с Корпорацией.
В рамках соглашения о сотрудничестве РГО получает возможность воспользоваться контргарантиями Корпорации – гарантийным обеспечением исполнения обязательств по договору поручительства и синдицированными гарантиями – продуктом, позволяющим объединить поручительство РГО с банковской гарантией Корпорации.
Прямое сотрудничество Корпорации и РГО – дополнительный инструмент гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), нацеленный на увеличение сроков и объемов кредитования МСП при недостаточности залогового обеспечения и обеспечительных ресурсов РГО.
♦
Лизинговая поддержка
Информация о предоставлении лизинговой поддержки здесь.
В рамках программы льготного лизинга оборудование предоставляется субъектам индивидуального и малого предпринимательства по ставке 6% годовых (для отечественного оборудования) и 8% годовых (для иностранного оборудования).
Подробно ознакомиться с каталогом всех продуктов АО «Корпорация «МСП» Вы можете, перейдя на сайт Корпорации по ссылке.
https://corpmsp.ru/products/
Подробная информация об объектах размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области по адресу:
ПРОДАЖА: >> > https://dizo.49gov.ru/press/events/index.php?id_4=21175
АРЕНДА: >> > http://dizo.49gov.ru/press/news/index.php?id_4=20530»
Администрация Ягоднинского городского округа информирует субъектов предпринимательства, что Минэкономразвития России совместно с АО «Корпорация «МСП» проведена работа по созданию 2 региональных лизинговых компаний (РЛК) АО «РЛК Республики Татарстан» и АО «РЛК Республики Башкортостан».
В целях увеличения объема предоставляемого в лизинг оборудования субъектам индивидуального и малого предпринимательства (ИМП) в 2018 году планируется продолжение создания сети РЛК в Дальневосточном федеральном округе.
Участниками программы лизинга могут быть индивидуальные и малые предприятия, предмет лизинга — промышленное оборудование, оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и иное высокотехнологичное оборудование.
♦Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составит 8% годовых,
♦Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования отечественного производства — 6% годовых,
♦авансовый платеж — от 15%,
♦срок договора лизинга — до 60 месяцев.
♦Сумма лизинговой сделки от 5 до 200 млн рублей.
Программа АО «Корпорация «МСП» открыта для всех потенциальных лизингополучателей! Субъекты индивидуального и малого предпринимательства могут обращаться напрямую в Корпорацию по лизингу оборудования!
что в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016г. №202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» с 01 июля 2017 года установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефлата или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров, в том числе и при оказании услуг общественного питания.
Исх-1460_30052017_chgF5F2.tif | (4,4 МБ) |
---|
Состав категорий земель.doc | (39,0 КБ) |
---|
Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области сообщает, что с 01 октября 2016 года вступил в силу Закон Магаданской области от 29 июля 2016 года № 2076-ОЗ «Об ограничениях в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Магаданской области», устанавливающий ограничения потребления безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетними, а также ограничения розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним лицам, в организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства, в медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием детей, подростков и молодежи на территории Магаданской области.
Глава Ягоднинского
городского округа П.Н.Страдомский
Комитет по экономическим вопросам
Мифтахова Н.В. тел. 8(41343)2-23-91
Пост. ярм. 2017.pdf | (1,1 МБ) |
---|
Реестр КФХ и ЯРТП для сайта.docx | (13,0 КБ) |
---|
СВЕДЕНИЯ | прод 115 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
о торговых объектах, осуществляющих торговлю продовольственными товарами в Ягоднинском городском округе на 01.01.2018 г. | непрод. 263 | ||||||||||
№ п/п | Наименование организации, индивидуального предпринимателя | Ф.И.О. руководителя, телефон | Наименование торгового объекта | Юридический адрес распорложения торгового объекта | Вид деятельности | Площадь торгового объекта | |||||
общая площадь | торговая площадь | ||||||||||
поселок Бурхала | |||||||||||
1 | ИД (ООО "Ирида") | Кравченко Лариса Петровна, 89148590914 | магазин "Продукты" | п.Бурхала, Бурхалинская,43 | торговля прод. товарами | 66 | 20,5 | ||||
Итого п. Бурхала | 66 | 20,5 | |||||||||
поселок Дебин | |||||||||||
1 | ИД (ООО "Версал") | Фатеева Лидия Семеновна, 8(41343)44-1-16 | магазин "Версал" | ул. Мацкевича, 15 | торговля прод. товарами | 120,1 | 60 | ||||
2 | ИП (ООО Возрождение) | Карпачева Татьяна Михайловна, Найман Владимир Августович, 8(41343)44-1-50 | магазин "Родник" | ул. Мацкевича, 12б | торговля прод. товарами | 160 | 75 | ||||
3 | ИП | Капустин А.А., 89512941538; 89140331325 | магазин "У Нади" | ул.Мацкевича,14-а | торговля прод. товарами | 42,7 | 33,8 | ||||
4 | ИП (ООО "Дебин") | Корнева Наталья Николаевна, 8(41343)44-2-56 | м-н "Дебин" | ул.Мацкевича,16 | торговля прод. товарами | 280 | 50 | ||||
Итого п. Дебин | 602,8 | 218,8 | |||||||||
поселок Оротукан | |||||||||||
1 | ИД | Бердичевская Ттатьяна Викторовна, 89148682838 | м-н «Уралочка» | ул.Гагарина, 10 | торговля прод. товарами | 100,7 | 15 | ||||
2 | ИД | Епифанцева Н. А., 89644581258 | пекарня | ул.Гагарина, 10 | торговля прод. товарами | 99,5 | 99,5 | ||||
3 | ИД | Черников Пётр Михайлович, 89148501610 | м-н «Контакт» | ул.Пионерская, 16 | торговля прод. товарами | 143,3 | 35,7 | ||||
4 | ООО "Орион" | Черников Пётр Михайлович, 89148501610 | м-н "Орион" | ул.Гагарина, 10 | торговля прод. товарами | 155,6 | 7 | ||||
5 | ИД, (ООО "МОВС") | Прокопенко Ольга Александровна, 8(41343)41290 | м-н «Байкал» | ул.Гагарина,6 | торговля прод. товарами | 73,9 | 26 | ||||
6 | ИД | Наумец А. В. | м-н «Девятка» | ул.Гагарина, 12-а | торговля прод. товарами | 70,3 | 20,3 | ||||
7 | ИД, (ООО "Северянин") | Гостева Ирина Викторовна, 8(41343)41839 | м-н «Продукты» | ул.Пионерская,16-б | торговля прод. товарами | 132,4 | 7 | ||||
Итого п. Оротукан | 775,7 | 210,5 | |||||||||
поселок Ягодное | |||||||||||
1 | ООО «Феникс» | Чеховских Н.В., 8(41343)23202 | м-н "Овощной" | ул.Ленина, 40 | торговля прод. товарами | 113,8 | 14 | ||||
2 | ИП | Безрукова Л.Ю. 89644575611 | м-н "Продукты" | ул.Транспортная, 15 | торговля прод. товарами | 43,9 | 20 | ||||
3 | ПБОЮЛ | Заиграева И.В. | магазин | ул.Ленина,49 | торговля прод. товарами | 40,2 | 20 | ||||
4 | ПБОЮЛ, ООО «Молдавия» | Иванова Е.Н. | м-н "Находка" | ул.Ленина,45 | торговля прод. товарами | 75 | 20 | ||||
5 | ПБОЮЛ | Гайворонский Ю.В. | м-н "Отдых" | ул.Строителей 3 | торговля прод. товарами | 154,4 | 33 | Временно не работает | |||
6 | ПБОЮЛ, ООО «Торг-Сервис» | Скорик В.Н. | м-н "Юбилейный" | ул. Транспортная, 9 | торговля прод. товарами | 195,8 | 16 | ||||
7 | ПБОЮЛ, ООО «Торг-Сервис» | Скорик В.Н. | м-н "Волжанка" | ул. Металлистов, 8 | торговля прод. товарами | 189,6 | 48 | ||||
8 | ИП Орлова Ирина Григорьевна | Орлова И.Г. | м-н "Ветеран" | ул.Ленина,36 | торговля прод. товарами | 49,3 | 22 | ||||
9 | ПБОЮЛ, ООО «Огонек» | Соловьева Н.К. 89512948587, 89140349967 | м-н "Огонёк" | ул.Ленина, 36 | торговля прод. товарами | 113,8 | 30 | ||||
10 | ПБОЮЛ,ООО «АРН» | Сергиенко Р.В. | м-н "Салют" | ул, Пушкинская,20 | торговля прод. товарами | 13 | 10 | ||||
11 | ПБОЮЛ,ООО «АРН» | Сергиенко Р.В. | м-н "Арн" | ул.Металлистов,13 | торговля прод. товарами | 166,6 | 30 | ||||
12 | ПБОЮЛ | Сидорова Д.А., 89140315969 | м-н "Север" | ул.Дебинская 7 | торговля прод. товарами | - | 19 | Временно не работает | |||
13 | ПБОЮЛ, ООО«Чигирин» | Радченко Ю.Ф., 8(41343)24410 | м-н "Хортица" | ул.Школьная ,11 | торговля прод. товарами | 104,5 | 27 | ||||
14 | ПБОЮЛ | Белошицкий А.П. | м-н "Гастроном" | ул.Спортивная, 4 | торговля прод. товарами | 254,2 | 15 | ||||
15 | ИП | Ведмедь В.А. | м-н "Магнит" | ул.Пушкинская,4 | торговля прод. товарами | 41,9 | 44 | ||||
16 | ПБОЮЛ | Чаусов С.В. | м-н "Альфа" | ул. Транспортная 15-а | торговля прод. товарами | 69,4 | 35 | ||||
17 | ПБОЮЛ | Осьминко Л.И. | м-н "Зодиак" | ул.Ленина, 35 | торговля прод. товарами | 55,6 | 13 | ||||
18 | ООО "Вадим" | Скопинцева Т.М. | м-н "Родник" | ул.Ленина,27 | торговля прод. товарами | 1 307,3 | 42 | ||||
19 | ПБОЮЛ, ООО "Барс" | Золотарева Л.А. | мини-маркет "Валентина" соцмагазин | ул. Металлистов, 8 | торговля прод. товарами | 213,1 | 61 | ||||
20 | ПБОЮЛ, ООО "Барс" | Золотарева Л.А. | м-н "Самара" | ул.Транспортная 13 | торговля прод. товарами | 96,2 | 20 | ||||
21 | ПБОЮЛ | Сухоручко З.А. | м-н "Исток" | ул.Транспортная, 15 | торговля прод. товарами | 43,9 | 23 | ||||
22 | ПБОЮЛ,ООО | Панова Л.А. | Изобилие | ул.Металлистов,3 | торговля прод. товарами | 63,2 | 30 | ||||
23 | ООО «Вал» | Ивахина Т.Б. | м-н "Вал" | ул.Школьная,1 | торговля прод. товарами | 83 | 38 | ||||
24 | ПБОЮЛ | Токшарова Н.А. | м-н | ул. Ленина,27 | торговля прод. товарами | 15 | аренда у Скопинцевой ТМ | ||||
25 | ПБОЮЛ | Ковалева Галина Феодосевна, 8(41343)22659 | м-н | ул. Пушкинская, 4 | торговля прод. товарами | 48 | 37 | ||||
26 | ИП, ООО "Универмаг" | Колкотина А.А. | м-н | ул.Ленина,27 | торговля прод. товарами | 38 | аренда у Скопинцевой ТМ | ||||
Итого п. Ягодное | 3 535,7 | 720 | |||||||||
поселок Синегорье | |||||||||||
1 | ООО "Т-Капитал" | Тарабан Ирина Ивановна, 8(41343)47314 | м-н "Агат" | ул.Когодовского д.14 | торговля прод. товарами | 57,2 | 27 | ||||
2 | ООО "Т-Капитал" | Тарабан Ирина Ивановна, 8(41343)47314 | м-н "Круиз" | ул.Комсомольская д.5 | торговля прод. товарами | 113,9 | 30 | ||||
3 | ИП, ООО "Светлана" | Подолян Светлана Кузьминична, 8(41343)46538 | м-н "Светлана" | ул.Комсомольская д.10 | торговля прод. товарами | 46,5 | 46,5 | ||||
4 | ИП , ООО "Свой" | Кемза Ольга Николаевна, 8(41343)47258 | м-н "Джин" | ул.Энергетиков д.4 кв.16 | торговля прод. товарами | 56,9 | 34 | ||||
5 | ИП, ООО "Росинка" | Садовский Иван Иванович, 8(41343)46859 | м-н "Дружба" | ул.Первая д.2 | торговля прод. товарами | 286 | 75 | ||||
6 | ИП, ООО "Росинка" | Садовский Иван Иванович | м-н "Росинка" | ул.Когодовского д.31 | торговля прод. товарами | 57,1 | 17 | ||||
7 | ООО "Центр" | Подолян Николай Андреевич, 8(41343)46109 | м-н "Огонек" | ул.Когодовского д.11 | торговля прод. товарами | 63 | 44 | ||||
8 | ООО "Центр" | Подолян Николай Андреевич, 8(41343)46538 | хлебопекарня | ул.Когодовского д.11 | торговля прод. товарами | 59 | 59 | ||||
9 | ООО "Лера" | Фомина Елена Ивановна, 8(41343)46677 | м-н "Северянка" | ул.Когодовского д.31 | торговля прод. товарами | 57,4 | 17 | ||||
10 | ИП, ООО "Росинка" | Садовская Ольга Борисовна, 8(41343)46859 | м-н "Радуга" | ул.Когодовского д.9 | торговля прод. товарами | 64,3 | 37 | ||||
11 | ИП, ООО "Лера" | Фомина Елена Ивановна, 8(41343)46677 | м-н "Северянка" | ул.Комсомольская д.8 | торговля прод. товарами | 177,77 | 35 | ||||
12 | ИП, ООО "Лера" | Фомина Елена Ивановна, 8(41343)46677 | м-н "Сириус" | ул.Когодовского д.10 | торговля прод. товарами | 35,7 | 7 | ||||
13 | ИП | Командирова Лилия Владимировна, 8(41343)46871 | м-н "Меркурий" | ул.Энергетиков д.4 | торговля прод. товарами | 73,9 | 35,5 | ||||
14 | ИП, ООО "Центр" | Подолян Николай Андреевич, 8(41343)46109 | м-н "Корсак" | ул.Энергетиков д.3 | торговля прод. товарами | 120 | 42 | ||||
15 | ИП, ООО "Центр" | Подолян Светлана Кузьминична, 8(41343)46109 | м-н " Зодиак" | ул.Энергетиков д.1 | торговля прод. товарами | 131,7 | 32 | ||||
16 | ООО "Т-Капитал" | Тарабан Петр михайлович, 8924854962 | м-н "Парус" | ул. Когодовского, д. 29 | торговля прод. товарами | 58,7 | 39 | ||||
Итого п. Синегорье | 1 459,07 | 577 | |||||||||
Всего Ягоднинский городской округ | 6 439,27 | 1 746,8 | |||||||||
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.