" УТВЕРЖДАЮ" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глава Ягоднинского городского округа | |||||||||
_________________П.Н. Страдомский | |||||||||
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | |||||||||
на территории Ягоднинского городского округа. | |||||||||
Ягодное -Мылга -Ягодное | Ягодное -Бурхала -Ягодное | Ягодное - Синегорье- Ягодное | Ягодное - Синегорье- Ягодное | Ягодное -Оротукан -Ягодное | Ягодное -Сенокосный -Ягодное | ||||
Порядковый номер маршрута | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
государственный регистрационный номер, марка ТС; | ПАЗ 32053 МА 694 | ПАЗ 32053 МА 706 | КАВЗ 423802 МА 708 | КАВЗ 423802 МА 707 | КАВЗ 423802 МА 707 | КАВЗ 423802 МА 709 | |||
регистрационный (реестровый) номер маршрута | 434 | 433 | 432 | 432 | 431 | 435 | |||
Наименование маршрута | Ягодное -Мылга -Ягодное | Ягодное -Бурхала -Ягодное | Ягодное - Синегорье- Ягодное | Ягодное - Синегорье- Ягодное | Ягодное -Оротукан -Ягодное | Ягодное -Сенокосный -Ягодное | |||
Наименование промежуточных остановочных пунктов | Сенокосный | нет | дебин | дебин | дебин | нет | |||
Наименование улиц автомобильных дорог, по которым проходит маршрут | Ленина, Строителей, Центральная | Ленина, Металлистов | Ленина, Транспортная | Ленина, Транспортная | Ленина, Транспортная | Ленина,Транспортная,Строителей, Центральная | |||
Протяженность маршрута | 237,8 | 72 | 226 | 226 | 254 | 14,5 | |||
Вид регулярных перевозок | регулярные по утвержденному расписанию | регулярные по утвержденному расписанию | регулярные по утвержденному расписанию | регулярные по утвержденному расписанию | регулярные по утвержденному расписанию | регулярные по утвержденному расписанию | |||
Виды и классы транспортных средств | автобус класс D | автобус класс D | автобус класс D | автобус класс D | автобус класс D | автобус класс D | |||
Дата начала осуществления регулярных перевозок | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | |||
Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество ИП, осуществляющих перевозки | МУП "ЯРТП" п.Ягодное, Таежный городок,38 | МУП "ЯРТП" п.Ягодное, Таежный городок,38 | МУП "ЯРТП" п.Ягодное, Таежный городок,38 | МУП "ЯРТП" п.Ягодное, Таежный городок,38 | МУП "ЯРТП" п.Ягодное, Таежный городок,38 | МУП "ЯРТП" п.Ягодное, Таежный городок,38 | |||
Примечания | - | - | - | - | - | - | |||
"Согласовано" | |||||||||
Рук. комитета по экономическим вопросам | И.о. директора МУП "ЯРТП" | ||||||||
_____________________О.Б. Бессонова | _____________________Т.А. Захарьева |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.